Este martes fueron entregados los premios guantes de oro Rawlings en Las Grandes Ligas, de los cuales tres dominicanos resultaron beneficiados con dichos galardones, los nativos de Quisqueya premiados en la Liga Americana son; Adrian Beltré en la 3B, quien lo ganó por tercera vez, Erick Aibar SS lo consigue por primera vez, mientras que en la liga Nacional Plácido Polanco conquistó su tercero y primero como tercera base, había ganado dos en segunda base en 2007 y 2009.
Cuadro completo:
Liga Americana
| POS. | JUGADOR | NO. |
|---|---|---|
| C | Matt Wieters, Orioles | 1 |
| 1B | Adrián González, de los Medias Rojas | 3 |
| 2B | Dustin Pedroia, Medias Rojas | 2 |
| 3B | El dominicano Adrián Beltré, Rangers | 3 |
| SS | Erick Aybar, Angelinos | 1 |
| LF | Alex Gordon, Reales | 1 |
| CF | Jacoby Ellsbury, Medias Rojas | 1 |
| RF | Nick Markakis, Orioles | 1 |
| P | Mark Buehrle, los Medias Blancas | 3 |
Liga Nacional
| POS. | JUGADOR | NO. |
|---|---|---|
| C | Yadier Molina, Cardenales | 4 |
| 1B | Joey Votto, Rojos | 1 |
| 2B | Brandon Phillips, Rojos | 3 |
| 3B | El dominicano Plácido Polanco, los Filis | 3 |
| SS | Troy Tulowitzki, Rockies | 2 |
| LF | Gerardo Parra, D-backs | 1 |
| CF | Matt Kemp, Dodgers | 2 |
| RF | Andre Ethier, Dodgers | 1 |
| P | Clayton Kershaw, Dodgers | 1 |
Los Medias Rojas de Boston y Los Dodgers de Los Ángeles resultaron ser los equipos con más jugadores galardonados, tres cada uno.
Mientras tanto, nueve jugadores obtuvieron por primera vez el famoso trofeo.
Fuente: MLB.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario